भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी (एससीओ) संविदा आधार भर्ती 2026-27
विज्ञापन संख्या: CRPD/SCO/2026-27/23
विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी नियुक्ति संविदा आधार वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस यूनिट
अवलोकन एवं संगठन विवरण
| संगठन का नाम (हिंदी) | भारतीय स्टेट बैंक (केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई) |
| संगठन का नाम (अंग्रेजी) | State Bank of India (Central Recruitment & Promotion Department, Corporate Centre, Mumbai) |
| विज्ञापन संख्या | CRPD/SCO/2026-27/23 |
| नियुक्ति का प्रकार | संविदा के आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी (Specialist Cadre Officers on Contract Basis) |
| संविदा अवधि ($) | 5 वर्ष (बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के पूरा होने के अधीन बैंक के विवेकानुसार अगले 4 वर्षों के लिए नवीकरणीय) |
| विभाग / कार्यालय | केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग (CRPD), कॉर्पोरेट केंद्र |
| कॉर्पोरेट मुख्यालय | मुंबई, महाराष्ट्र, भारत |
महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम / विवरण | समय सीमा / निर्धारित तिथि |
| आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि | 04.09.2026 |
| ऑनलाइन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि | 04.09.2026 |
| आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि | 25.09.2026 |
| ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 25.09.2026 |
| आयु पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि (#) | 31.08.2026 |
पदों के नाम एवं द्विभाषी पदनाम
| पद क्रमांक | पद का नाम (हिंदी) | पद का नाम (अंग्रेजी) |
| 1 | आंचलिक प्रमुख (रिटेल) | Zonal Head (Retail) |
| 2 | क्षेत्रीय प्रमुख (आरएच) | Regional Head (RH) |
| 3 | रिलेशनशिप मैनेजर - टीम लीड | Relationship Manager-Team Lead |
| 4 | निवेश विशेषज्ञ (आईएस) | Investment Specialist (IS) |
| 5 | निवेश अधिकारी (आईओ) | Investment Officer (IO) |
| 6 | वीपी वेल्थ (एसआरएम) | VP Wealth (SRM) |
| 7 | एवीपी वेल्थ (आरएम) | AVP Wealth (RM) |
रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा एवं आरक्षण
आयु की गणना निर्धारित कट-ऑफ तिथि 31/08/2026 के अनुसार की जाएगी।
| क्र.सं. | पद का नाम | रिक्ति श्रेणी | ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) | दिव्यांगजन (PwBD) क्षैतिज रिक्तियां | आयु (वर्षों में) 31/08/2026 तक |
| अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS^) | अनारक्षित (UR) | कुल | VI | HI | LD | D&E$ | न्यूनतम | अधिकतम |
| 1 | Zonal Head (Retail) / आंचलिक प्रमुख (रिटेल) | नियमित (Regular) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
| बैकलॉग (Backlog) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Regional Head (RH) / क्षेत्रीय प्रमुख (आरएच) | नियमित (Regular) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
| बैकलॉग (Backlog) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Relationship Manager-Team Lead / रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड | नियमित (Regular) | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 |
| बैकलॉग (Backlog) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Investment Specialist (IS) / निवेश विशेषज्ञ (आईएस) | नियमित (Regular) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 |
| बैकलॉग (Backlog) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investment Officer (IO) / निवेश अधिकारी (आईओ) | नियमित (Regular) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 |
| बैकलॉग (Backlog) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VP Wealth / वीपी वेल्थ | नियमित (Regular) | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42 |
| बैकलॉग (Backlog) | 14 | 18 | 33 | 0 | 0 | 65 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | AVP Wealth / एवीपी वेल्थ | नियमित (Regular) | 11 | 5 | 18 | 7 | 29 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 35 |
| बैकलॉग (Backlog) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
पारिश्रमिक (सीटीसी), परिवर्तनशील वेतन एवं संविदा अवधि
| क्र.सं. | पद का नाम | सीटीसी ऊपरी सीमा^ (रुपये लाख में) | परिवर्तनशील वेतन / प्रदर्शन आधारित वेतन (PLP)** | संविदा अवधि ($) |
| 1 | Zonal Head (Retail) / आंचलिक प्रमुख (रिटेल) | 97.00 | बैंक की नीति के अनुसार मापी गई प्रदर्शन रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन लिंक्ड पे (PLP) और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र। | 5 वर्ष (बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी किसी भी शर्त की पूर्ति के अधीन बैंक के विवेकानुसार अगले 4 वर्षों के लिए नवीकरणीय) |
| 2 | Regional Head (RH) / क्षेत्रीय प्रमुख (आरएच) | 66.40 |
| 3 | Relationship Manager-Team Lead / रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड | 51.80 |
| 4 | Investment Specialist (IS) / निवेश विशेषज्ञ (आईएस) | 44.50 |
| 5 | Investment Officer (IO) / निवेश अधिकारी (आईओ) | 27.10 |
| 6 | VP Wealth (SRM) / वीपी वेल्थ (एसआरएम) | 44.70 |
| 7 | AVP Wealth (RM) / एवीपी वेल्थ (आरएम) | 30.20 |
प्रस्तावित पदस्थापन स्थल (Suggested Place of Posting)
| पद क्रमांक | पद का नाम | प्रस्तावित पदस्थापन स्थल |
| 1 | Zonal Head (Retail) / आंचलिक प्रमुख (रिटेल) | पूर्व क्षेत्र (कोलकाता) [East Zone (Kolkata)] |
| 2 | Regional Head (RH) / क्षेत्रीय प्रमुख (आरएच) | बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना |
| 3 | Relationship Manager-Team Lead / रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड | आवेदित / चयनित सर्कल के अंतर्गत केंद्र |
| 4 | Investment Specialist (IS) / निवेश विशेषज्ञ (आईएस) | आवेदित / चयनित सर्कल के अंतर्गत केंद्र |
| 5 | Investment Officer (IO) / निवेश अधिकारी (आईओ) | आवेदित / चयनित सर्कल के अंतर्गत केंद्र |
| 6 | VP Wealth / वीपी वेल्थ | आवेदित / चयनित सर्कल के अंतर्गत केंद्र |
| 7 | AVP Wealth / एवीपी वेल्थ | आवेदित / चयनित सर्कल के अंतर्गत केंद्र |
आवेदन एवं पंजीकरण प्रक्रिया
- अभ्यर्थियों को 04.09.2026 से 25.09.2026 तक की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही पूरा किया जाना है।
- जिन पदों के लिए आवेदित या चयनित सर्कल लागू होता है, वहां अभ्यर्थी पदस्थापन हेतु अपने सर्कल या केंद्र का सावधानीपूर्वक चयन करें।
- पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियों की सटीकता सुनिश्चित कर आवेदन जमा करें।
संपर्क सूत्र एवं सहायता केंद्र (Helpline & Contact Details)
- विभाग: केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग (Central Recruitment & Promotion Department)
- कार्यालय स्थल: कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई (Corporate Centre, Mumbai)
- ईमेल आईडी: crpd@sbi.co.in
- आधिकारिक वेबसाइट लिंक: https://sbi.bank.in
आधिकारिक अधिसूचना लिंक (Official Notification Link)