उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) समूह 'ग' विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2026
विज्ञापन संख्या: 80 / उ०अ०से०च० आ० / 2026 (दिनांक: 31 अगस्त, 2026)
कम्प्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रवर सहायक / वरिष्ठ सहायक, निबन्धन लिपिक, सर्वे लेखपाल एवं अन्य रिक्त पदों हेतु विस्तृत भर्ती विज्ञापन
भर्ती संक्षिप्त विवरण
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों एवं जिलाधिकारियों के अधीन समूह 'ग' के कुल 553 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
1. आयोग का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण
आयोग का विवरण
- आयोग का नाम: उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
- विज्ञापन संख्याः 80 / उ०अ०से०च० आ० / 2026
- विज्ञापन प्रकाशन तिथि: 31 अगस्त, 2026
- भर्ती संवर्ग: समूह 'ग' (Group 'C') - सीधी भर्ती
कार्यालय का पता एवं सम्पर्क सूत्र
- पता: थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के निकट रायपुर, देहरादून
- पिन कोड: 248008
- राज्य: उत्तराखण्ड
- ई-मेल (E-mail): chayanayog@gmail.com
- आधिकारिक वेबसाइट: www.sssc.uk.gov.in
2. महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण
| क्र०सं० | महत्वपूर्ण गतिविधि / कार्यक्रम | निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | 31 अगस्त, 2026 |
| 2 | ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि | 08 सितम्बर, 2026 |
| 3 | ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि | 07 अक्टूबर, 2026 |
| 4 | ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि | 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2026 तक |
| 5 | लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनन्तिम तिथि | 15 नवम्बर, 2026 |
3. वेतनमान एवं पे-लेवल का विवरण
| वेतन स्तर (Pay Level) | वेतनमान (Pay Scale) | सम्बन्धित पद |
|---|---|---|
| लेवल-05 (Level-05) | रू० 29,200 – रू0 92,300 | टेलीफोन ऑपरेटर (राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड) |
| लेवल-04 (Level-04) | रू० 25,500 – रू0 81,100 | कम्प्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रवर सहायक / वरिष्ठ सहायक |
| लेवल-03 (Level-03) | रू० 21,700 – रू0 69,100 | निबन्धन लिपिक, कनिष्ठ सहायक (विभिन्न विभाग एवं जिलाधिकारी कार्यालय), कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक, अहलमद एवं कैशियर, स्टोर कीपर, गृहमाता |
| लेवल-02 (Level-02) | रू० 19,900 – रू0 63,200 | कनिष्ठ सहायक (कार्यालय महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय परिसर, उत्तराखण्ड, नैनीताल), सर्वे लेखपाल (जिलाधिकारी, देहरादून) |
4. पदनाम, विभागवार विवरण, वेतनमान एवं पदों की कुल संख्या
विज्ञापन में उल्लिखित सभी 59 श्रेणियों/विभागों के अंतर्गत विज्ञापित पदों का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:
| क्र०सं० | पदनाम / विभाग का नाम | वेतनमान एवं स्तर | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कम्प्यूटर सहायक (सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड) | रू० 25,500 – रू0 81,100 (लेवल-04) | 09 |
| 2 | कनिष्ठ सहायक / सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड) | रू० 25,500 – रू0 81,100 (लेवल-04) | 03 |
| 3 | प्रवर सहायक / वरिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल) | रू0 25,500 – रू0 81,100 (लेवल-04) | 01 |
| 4 | निबन्धन लिपिक (स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 55 |
| 5 | कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 42 |
| 6 | कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 12 |
| 7 | कनिष्ठ सहायक (सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल सम्भाग, देहरादून) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 14 |
| 8 | कनिष्ठ सहायक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 05 |
| 9 | कनिष्ठ सहायक (वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 10 | कनिष्ठ सहायक (विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 03 |
| 11 | कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की, हरिद्वार) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 12 | कनिष्ठ सहायक (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 13 | कम्प्यूटर ऑपरेटर (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 14 | कनिष्ठ सहायक (ब्रिडकुल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 15 | कनिष्ठ सहायक (कार्यालय महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय परिसर, उत्तराखण्ड, नैनीताल) | रू0 19,900 – रू0 63,200 (लेवल-02) | 02 |
| 16 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 12 |
| 17 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, बागेश्वर) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 18 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चमोली) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 15 |
| 19 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, चम्पावत) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 06 |
| 20 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, देहरादून) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 21 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, हरिद्वार) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 17 |
| 22 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, नैनीताल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 18 |
| 23 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 25 |
| 24 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 08 |
| 25 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 26 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 10 |
| 27 | कनिष्ठ सहायक (जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 10 |
| 28 | कनिष्ठ सहायक (राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 148 |
| 29 | कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 33 |
| 30 | कनिष्ठ सहायक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 32 |
| 31 | कनिष्ठ सहायक (ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 06 |
| 32 | कनिष्ठ सहायक (उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 26 |
| 33 | कनिष्ठ सहायक (एन०सी०सी० विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 07 |
| 34 | कनिष्ठ सहायक (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 06 |
| 35 | कनिष्ठ सहायक (स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 36 | कनिष्ठ सहायक (कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 37 | कनिष्ठ सहायक (महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 38 | कनिष्ठ सहायक (संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 39 | कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 40 | कनिष्ठ सहायक (लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 41 | कनिष्ठ सहायक (श्रम विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 05 |
| 42 | कनिष्ठ सहायक (मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 43 | कनिष्ठ सहायक (ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 03 |
| 44 | कनिष्ठ सहायक (आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 03 |
| 45 | कनिष्ठ सहायक (आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 46 | कनिष्ठ सहायक (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 47 | कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 48 | कनिष्ठ सहायक (जिला विकास अधिकारी, चम्पावत) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 49 | टेलीफोन ऑपरेटर (राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड) | रू0 29,200 – रू0 92,300 (लेवल-05) | 01 |
| 50 | कनिष्ठ सहायक (डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 51 | कनिष्ठ सहायक (आवास विभाग, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 22 |
| 52 | कनिष्ठ सहायक (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 53 | सहायक खनिज पर्यवेक्षक (भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 22 |
| 54 | भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, अल्मोड़ा) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 04 |
| 55 | भूमि अर्जन अमीन / भूमि अध्याप्ति निरीक्षक (जिलाधिकारी, हरिद्वार) | रू० 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 56 | अहलमद एवं कैशियर (जिलाधिकारी / अभिलेख अधिकारी, देहरादून) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 02 |
| 57 | स्टोर कीपर (उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 01 |
| 58 | गृहमाता (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड) | रू0 21,700 – रू0 69,100 (लेवल-03) | 03 |
| 59 | सर्वे लेखपाल (जिलाधिकारी, देहरादून) | रू० 19,900 – रू0 63,200 (लेवल-02) | 16 |
| विज्ञापित पदों का कुल योग (Total Vacancies): | 553 | ||
5. ऑनलाइन आवेदन एवं संशोधन प्रक्रिया
6. आधिकारिक अधिसूचना एवं डाउनलोड लिंक
आधिकारिक भर्ती विज्ञापन PDF (Official Notification)
विस्तृत नियम, निर्देश एवं विभागीय विवरण हेतु मूल पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
सीधा लिंक (Direct Link): https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s34ffd0e19d2069412274bd3025b0e176c/uploads/2026/08/202608311041608906.pdf






