अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (AIIMS Rishikesh) - भर्ती अधिसूचना 2025
समूह ‘A’ एवं ‘B’ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर आवेदन आमंत्रित
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश ने सुरक्षा अधिकारी, फार्मासिस्ट, प्रबंधक / पर्यवेक्षक / गैस अधिकारी एवं अन्य के पद के लिए नई सरकारी नौकरी की भर्ती की घोषणा की है। यह नौकरी चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन करियर का अवसर है। योग्यता, वेतन विवरण और रिक्तियों की पूरी जानकारी देखें। इस अवसर को न चूकें—नवीनतम भर्ती के लिए अभी आवेदन करें!

स्थान (Location)
Rishikesh
अंतिम तिथि
22 दिसंबर
प्रकाशित तिथि
1 नवंबर 2025
समूह ‘A’ एवं ‘B’ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर आवेदन आमंत्रित
अंग्रेजी में: All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh (AIIMS Rishikesh)
हिन्दी में: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
| क्रम सं. | पद का नाम (अंग्रेजी) | पद का नाम (हिन्दी) | समूह | वेतन स्तर | वेतनमान (₹) | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical Superintendent | चिकित्सीय अधीक्षक | A | Level 14 | 1,44,200 – 2,18,200 + NPA | 1 |
| 2 | Senior Analyst (System Analyst) | वरिष्ठ विश्लेषक (सिस्टम विश्लेषक) | A | Level 12 | 78,800 – 2,09,200 | 1 |
| 3 | Senior Programmer (Analyst) | वरिष्ठ प्रोग्रामर (विश्लेषक) | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 4 | Principal Private Secretary | प्रधान निजी सचिव | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 5 | Senior Procurement-cum-Stores Officer | वरिष्ठ क्रय-सह-संग्रह अधिकारी | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 6 | Chief Dietician | मुख्य आहार विशेषज्ञ | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 7 | Chief Medical Social Service Officer | मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 8 | Hospital Architect | अस्पताल वास्तुकार | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 9 | Executive Engineer (Civil) | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | A | Level 11 | 67,700 – 2,08,700 | 1 |
| 10 | Chief Medical Record Officer | मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी | A | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 | 1 |
| 11 | Supervising Medical Social Service Officer | पर्यवेक्षण चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी | A | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 | 1 |
| 12 | Security Officer | सुरक्षा अधिकारी | A | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 | 1 |
| 13 | Accounts Officer | लेखा अधिकारी | A | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 | 1 |
| 14 | Stores Officer | भंडार अधिकारी | A | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 | 2 |
| 15 | Assistant Accounts Officer | सहायक लेखा अधिकारी | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 2 |
| 16 | Senior Sanitation Officer | वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 1 |
| 17 | Assistant Stores Officer | सहायक भंडार अधिकारी | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 4 |
| 18 | Private Secretary | निजी सचिव | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 3 |
| 19 | Assistant Engineer (Vigilance Cell – Civil) | सहायक अभियंता (सतर्कता प्रकोष्ठ – सिविल) | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 1 |
| 20 | Manager / Supervisor / Gas Officer | प्रबंधक / पर्यवेक्षक / गैस अधिकारी | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 1 |
| 21 | CSSD Supervisor | सीएसएसडी पर्यवेक्षक | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 1 |
| 22 | Chief Pharmacist | मुख्य फार्मासिस्ट | B | Level 7 | 44,900 – 1,42,400 | 1 |
| 23 | Senior Pharmacist | वरिष्ठ फार्मासिस्ट | B | Level 6 | 35,400 – 1,12,400 | 3 |
| 24 | Pharmacist Grade I | फार्मासिस्ट ग्रेड-I | B | Level 6 | 35,400 – 1,12,400 | 11 |
| 25 | Sanitation Officer | स्वच्छता अधिकारी | B | Level 6 | 35,400 – 1,12,400 | 3 |
प्रतिनियुक्ति के आधार पर (प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष, DoPT के नियमों के अनुसार)
आरक्षण से संबंधित कोई विवरण अधिसूचना में उल्लिखित नहीं है। पदों की संख्या अस्थायी है और संस्थान की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित या रद्द की जा सकती है।
अधिसूचना में कोई आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं है। संभवतः प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन निःशुल्क है।