बैंक ऑफ इंडिया (BOI) स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026
परियोजना संख्या (Project No.): 2026-27/02 | सूचना दिनांक (Notice Date): 01.08.2026
बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय वाला एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, स्केल IV तक विभिन्न विशेषज्ञ (Specialist) धाराओं में अधिकारियों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
प्रधान कार्यालय एवं संपर्क पता
- संगठन का नाम (Organization Name): बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)
- सड़क का पता (Street Address): स्टार हाउस, प्लॉट सी-5, “जी” ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
- शहर एवं राज्य (City & State): मुंबई, महाराष्ट्र
- पिन कोड एवं देश (Postal Code & Country): 400051, भारत
- आधिकारिक वेबसाइट (Official Website): https://bankofindia.bank.in
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| गतिविधि / विवरण | निर्धारित तिथि |
| अधिसूचना जारी होने की तिथि (Notice Date) | 01.08.2026 |
| आयु एवं शैक्षणिक योग्यता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि (Relevant Cut-off Date) | 01.08.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि (Commencement of Online Application) | 10.09.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last Date for Submission) | 25.09.2026 |
| ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि (Tentative Date of Online Examination) | अलग से सूचित की जाएगी (Will be advised separately) |
वर्तमान मूल वेतनमान (Present Scale of Basic Pay)
| वेतनमान / ग्रेड (Scale / Grade) | मूल वेतनमान (रुपये में / Scale of Pay in Rs.) |
| जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - I (JMGS-I) | 48480 – 2000 (7) – 62480 – 2340 (2) – 67160 – 2680 (7) – 85920 |
| मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - II (MMGS-II) | 64820 – 2340 (1) – 67160 – 2680 (10) – 93960 |
| मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - III (MMGS-III) | 85920 – 2680 (5) – 99320 – 2980 (2) – 105280 |
| सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - IV (SMGS-IV) | 102300 – 2980 (4) – 114220 – 3360 (2) – 120940 |
पदवार रिक्तियां, आरक्षण एवं आयु सीमा विवरण
आयु की गणना 01.08.2026 के आधार पर की जाएगी। दिव्यांग वर्ग (PwBD) संक्षेपाक्षर: HI = श्रवण बाधित, VI = दृष्टि बाधित, OC = अस्थि बाधित, ID = बौद्धिक दिव्यांगता।
1. सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - IV (SMGS-IV)
| पद का नाम (Name of the Post) | स्केल | स्ट्रीम | श्रेणीवार रिक्तियां | कुल | दिव्यांग श्रेणी (PwBD) | आयु (01.08.2026 को) |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | न्यूनतम | अधिकतम |
| चीफ मैनेजर – फुल-स्टैक इंजीनियरिंग (Chief Manager – Full-Stack Engineering) | IV | SPL | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 28 | 40 |
| चीफ मैनेजर – डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Chief Manager – Digital Platforms) | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| चीफ मैनेजर – सप्लाई चेन, ट्रेड फाइनेंस टेक्नोलॉजी (Chief Manager – Supply Chain, Trade Finance Technology) | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| चीफ मैनेजर – डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस (Chief Manager – Digital Banking Operations) | IV | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| चीफ मैनेजर – आईटी प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसएलए मैनेजमेंट (Chief Manager – IT Procurement, Contracts & SLA Management) | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| चीफ मैनेजर - आईटी ऑफिसर (CISA/ CISM/ CISSP योग्यताओं सहित) (Chief Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications) | IV | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 42 |
| चीफ मैनेजर - इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (Chief Manager - Information Security) | IV | SPL | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 32 | 42 |
| कुल स्केल IV रिक्तियां | IV | SPL | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - |
2. मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - III (MMGS-III)
| पद का नाम (Name of the Post) | स्केल | स्ट्रीम | श्रेणीवार रिक्तियां | कुल | दिव्यांग श्रेणी (PwBD) | आयु (01.08.2026 को) |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | न्यूनतम | अधिकतम |
| सीनियर मैनेजर – फुल-स्टैक इंजीनियरिंग (Senior Manager – Full-Stack Engineering) | III | SPL | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Senior Manager – Digital Platforms) | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – फिनाकल एप्लीकेशन सपोर्ट (Senior Manager – Finacle Application Support) | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस (Senior Manager – Infrastructure Operations) | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (Senior Manager – Solution & Technology Architecture) | III | SPL | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – डेटा इंजीनियरिंग (Senior Manager – Data Engineering) | III | SPL | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – एपीआई गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी (Senior Manager – API Governance & Security) | III | SPL | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – देवसेकऑप्स इंजीनियरिंग (Senior Manager – DevSecOps Engineering) | III | SPL | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट (Senior Manager – IT Procurement Specialist) | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर – डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन (Senior Manager – Database Administration) | III | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर - इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (Senior Manager - Information Security) | III | SPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 28 | 37 |
| सीनियर मैनेजर - आईटी ऑफिसर (CISA/ CISM/ CISSP योग्यताओं सहित) (Senior Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications) | III | SPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 28 | 40 |
| कुल स्केल III रिक्तियां | III | SPL | 7 | 3 | 13 | 4 | 22 | 49 | 1 | 1 | - | - | - |
3. मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - II (MMGS-II)
| पद का नाम (Name of the Post) | स्केल | स्ट्रीम | श्रेणीवार रिक्तियां | कुल | दिव्यांग श्रेणी (PwBD) | आयु (01.08.2026 को) |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | न्यूनतम | अधिकतम |
| मैनेजर – फुल-स्टैक इंजीनियरिंग (Manager – Full-Stack Engineering) | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 | - | - | 1 | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – बीआरई / एलओएस / डिसीजनिंग इंजीनियरिंग (Manager – BRE /LOS/ Decisioning Engineering) | II | SPL | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Manager – Digital Platforms) | II | SPL | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – एप्लीकेशन सपोर्ट एंड ऑपरेशंस (Manager – Application Support & Operations) | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस (Manager – Infrastructure Operations) | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | - | 1 | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (Manager – IT System Administrator) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – परफॉर्मेंस टेस्टिंग (Manager – Performance Testing) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – ऑटोमेशन टेस्टिंग (Manager – Automation Testing) | II | SPL | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – आईटी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट (Manager – IT Procurement Specialist) | II | SPL | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर (Manager – IT Project Manager) | II | SPL | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – बिजनेस एनालिसिस (Manager – Business Analysis) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – डेटा एनालिटिक्स (Manager – Data Analytics) | II | SPL | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – देवसेकऑप्स इंजीनियरिंग (Manager – DevSecOps Engineering) | II | SPL | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – यूआई/यूएक्स डिजाइन (Manager – UI/UX Design) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (Manager – Emerging Technology & Innovation) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर (Manager – Solution & Technology Architecture) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर – डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन (Manager – Database Administration) | II | SPL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| मैनेजर - इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (Manager - Information Security) | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 25 | 32 |
| मैनेजर - आईटी ऑफिसर (CISA/ CISM/ CISSP योग्यताओं सहित) (Manager - IT Officer with CISA/ CISM/ CISSP qualifications) | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 27 | 35 |
| विधि अधिकारी (Law Officers) | II | SPL | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 1 | 25 | 30 |
| अग्निशमन अधिकारी (Fire Officer) | II | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | 35 |
| सुरक्षा अधिकारी (Security Officer) | II | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 1 | 25 | 35 |
| कुल स्केल II रिक्तियां | II | SPL | 17 | 8 | 31 | 11 | 51 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
4. जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल - I (JMGS-I)
| पद का नाम (Name of the Post) | स्केल | स्ट्रीम | श्रेणीवार रिक्तियां | कुल | दिव्यांग श्रेणी (PwBD) | आयु (01.08.2026 को) |
| SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | VI | OC | ID | न्यूनतम | अधिकतम |
| ऑफिसर – फुल-स्टैक इंजीनियरिंग (Officer – Full-Stack Engineering) | I | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| ऑफिसर – एप्लीकेशन सपोर्ट एंड ऑपरेशंस (Officer – Application Support & Operations) | I | SPL | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| ऑफिसर – डेटा एनालिटिक्स (Officer – Data Analytics) | I | SPL | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| ऑफिसर – डेटा इंजीनियरिंग (Officer – Data Engineering) | I | SPL | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| ऑफिसर – क्यूए एंड टेस्ट इंजीनियरिंग (Officer – QA & Test Engineering) | I | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 30 |
| ऑफिसर - इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (Officer - Information Security) | I | SPL | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 22 | 30 |
| सिविल इंजीनियर (Civil Engineer) | I | SPL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 25 | 30 |
| कुल स्केल I रिक्तियां | I | SPL | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 | 1 | - | - | - | - |
कुल रिक्ति सारांश (Grand Total)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 53
आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) 18
आवेदन एवं चयन प्रक्रिया विवरण
आवेदन का माध्यम (Mode of Application)
उम्मीदवारों को बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक करियर पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन आरंभ तिथि: 10.09.2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 25.09.2026
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा (Online Examination) एवं संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आयोजित होने वाले आगामी चरणों (जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार / समूह चर्चा आदि) के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी।