केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) खेल कोटा भर्ती 2026
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय)
मेधावी खिलाड़ियों के लिए हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) एवं कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर सीधी भर्ती
भर्ती विवरण एवं संक्षिप्त परिचय
केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) में खेल कोटा-2026 के अंतर्गत हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी - HC/GD) और कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी - CT/GD) के पदों पर भर्ती हेतु भारत के सामान्य निवासी पात्र पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
रिक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण नोट:
- दी गई रिक्तियों की संख्या पूर्णतः अनंतिम (tentative) है तथा प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी समय/चरण में घट या बढ़ सकती है।
- खेल विधा/इवेंट-वार रिक्तियों एवं विस्तृत नियमों से संबंधित जानकारी सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट
https://rect.crpf.gov.inपर उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
| प्रक्रिया / विवरण | तिथियां / समय-सीमा |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि | 12/10/2026 |
| ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 11/11/2026 |
| जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन / सुधार (Correction/Modification) की तिथि | 12/11/2026 से 14/11/2026 |
| आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि (Crucial Date for Age) | 01/08/2026 |
| अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 11/11/2026 |
वेतनमान एवं अन्य भत्ते (Pay Scale & Other Allowances)
| पद का नाम | 7वां केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) स्तर | वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) |
|---|---|---|
| हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खिलाड़ी / HC (GD) | पे लेवल-04 (Pay Matrix-04) | रुपये 25,500 – 81,100/- |
| कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खिलाड़ी / CT (GD) | पे लेवल-03 (Pay Matrix-03) | रुपये 21,700 – 69,100/- |
रिक्तियों का वर्गीकरण (Summary of Vacancies)
विभिन्न खेल विधाओं में कुल 521 रिक्तियां भरी जानी हैं, जिनका पदवार एवं लिंगवार विवरण नीचे दिया गया है:
| पद का नाम | पुरुष (Male) | महिला (Female) | कुल रिक्तियां (Total) | वेतन मैट्रिक्स स्तर |
|---|---|---|---|---|
| हेड कांस्टेबल / सामान्य ड्यूटी (खेल कोटा) | 150 | 32 | 182 | पे लेवल-04 (रु. 25,500 - 81,100/-) |
| कांस्टेबल / सामान्य ड्यूटी (खेल कोटा) | 258 | 81 | 339 | पे लेवल-03 (रु. 21,700 - 69,100/-) |
| महायोग (Grand Total) | 408 | 113 | 521 | — |
खेल अनुशासन एवं इवेंट-वार विस्तृत रिक्तियों का विवरण
सभी 22 खेल विधाओं और उनके विभिन्न इवेंट्स के अंतर्गत रिक्तियों का पूर्ण विवरण:
| क्र.सं. | खेल विधा (Sports Discipline) | इवेंट / स्पर्धा (Event) | CT/GD पद हेतु रिक्तियां | HC/GD पद हेतु रिक्तियां | कुल योग | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | ||||
| 1 | एक्वेटिक्स / तैराकी (Aquatics - Swimming) | 50/100/200/400/800/1500 मीटर फ्री स्टाइल | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 50/100/200 मीटर बैकस्ट्रोक | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 50/100/200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 50/100/200 मीटर बटरफ्लाई | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 200/400 मीटर व्यक्तिगत मेडले (Individual Medley) | 3 | 0 | 2 | -- | 5 | ||
| डाइविंग (हाई बोर्ड डाइविंग / 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड / 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड) | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| वाटर पोलो (गोलकीपर / फॉरवर्ड फुल बैक / राइट विंग लेफ्ट विंग) | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | ||
| कुल (एक्वेटिक्स) | 29 | 8 | 20 | 3 | 60 | ||
| 2 | तीरंदाजी (Archery) | रिकर्व (Recurve) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| इंडियन राउंड (Indian Round) | -- | 2 | -- | -- | 2 | ||
| कुल (तीरंदाजी) | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||
| 3 | एथलेटिक्स (Athletics) | 100 मीटर | 3 | -- | 4 | 1 | 8 |
| 400 मीटर | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| 800 मीटर | 2 | 1 | 1 | -- | 4 | ||
| 1500 मीटर | 2 | 1 | 1 | -- | 4 | ||
| 5000 मीटर | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 110 मीटर बाधा दौड़ (H) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| 400 मीटर बाधा दौड़ (H) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| 3000 मीटर स्टीपलचेज़ (s/c) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| लंबी कूद (Long Jump) | 3 | -- | 2 | 1 | 6 | ||
| ऊंची कूद (High Jump) | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| तिहरी कूद (Triple Jump) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| बांस कूद (Pole Vault) | 2 | 1 | 2 | -- | 5 | ||
| चक्का फेंक (Discus Throw) | 2 | 1 | 2 | -- | 5 | ||
| हथौड़ा फेंक (Hammer Throw) | 2 | -- | 1 | 1 | 4 | ||
| गोला फेंक (Shot Put) | 2 | 1 | 2 | -- | 5 | ||
| भाला फेंक (Javelin Throw) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 20 किमी चाल (Walk) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 10 किमी चाल (Walk) | 2 | 1 | 1 | -- | 4 | ||
| मैराथन (Marathon) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| डेकाथलॉन (Decathlon) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| क्रॉस कंट्री (Cross Country) | 5 | 1 | 2 | -- | 8 | ||
| कुल (एथलेटिक्स) | 50 | 10 | 37 | 4 | 101 | ||
| 4 | बैडमिंटन (Badminton) | बैडमिंटन | 3 | -- | 2 | -- | 5 |
| कुल (बैडमिंटन) | 3 | -- | 2 | -- | 5 | ||
| 5 | बास्केटबॉल (Basketball) | पावर फॉरवर्ड / सेंटर / पॉइंट गार्ड | 10 | -- | 6 | -- | 16 |
| कुल (बास्केटबॉल) | 10 | -- | 6 | -- | 16 | ||
| 6 | बॉडी बिल्डिंग (Body Building) | 55 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 |
| 60 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 65 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 70 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 75 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| कुल (बॉडी बिल्डिंग) | 7 | -- | 4 | -- | 11 | ||
| 7 | मुक्केबाजी (Boxing) | 48 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 50 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| 51 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 54 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 55 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 57 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 60 किग्रा (पुरुष एवं महिला) | 2 | 1 | 1 | -- | 4 | ||
| 65 किग्रा (पुरुष एवं महिला) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 70 किग्रा (पुरुष एवं महिला) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 75 किग्रा (पुरुष एवं महिला) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| कुल (मुक्केबाजी) | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | ||
| 8 | फुटबॉल (Football) | गोलकीपर / डिफेंडर / मिडफील्डर / फॉरवर्ड | 15 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| कुल (फुटबॉल) | 15 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||
| 9 | जिम्नास्टिक (Gymnastics) | जिम्नास्टिक (ऑल-राउंडर) | 8 | -- | 4 | -- | 12 |
| कुल (जिम्नास्टिक) | 8 | -- | 4 | -- | 12 | ||
| 10 | हैंडबॉल (Handball) | हैंडबॉल | 10 | -- | 2 | -- | 12 |
| कुल (हैंडबॉल) | 10 | -- | 2 | -- | 12 | ||
| 11 | हॉकी (Hockey) | फुल बैक / हाफ बैक / गोलकीपर / डिफेंडर / मिडफील्डर / फॉरवर्ड | 9 | 4 | -- | 2 | 15 |
| कुल (हॉकी) | 9 | 4 | -- | 2 | 15 | ||
| 12 | जूडो (Judo) | 48 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 52 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 57 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 60 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 63 किग्रा (महिला) | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||
| 66 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| 70 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 73 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | -- | -- | 2 | ||
| 81 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | -- | -- | 2 | ||
| कुल (जूडो) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||
| 13 | कबड्डी (Kabaddi) | कबड्डी | 18 | 4 | 4 | 1 | 27 |
| कुल (कबड्डी) | 18 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||
| 14 | कराटे (Karate) | -50 किग्रा (कुमिते) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| -55 किग्रा (कुमिते) (पुरुष) | 2 | -- | -- | -- | 2 | ||
| -60 किग्रा (कुमिते) (पुरुष) | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||
| -61 किग्रा (कुमिते) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| -67 किग्रा (कुमिते) (पुरुष) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| -68 किग्रा (कुमिते) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| -75 किग्रा (कुमिते) (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| व्यक्तिगत काता (Individual Kata) (महिला एवं पुरुष) | -- | -- | 1 | 2 | 3 | ||
| कुल (कराटे) | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | ||
| 15 | निशानेबाजी (Shooting) | 10 मीटर एयर राइफल | 3 | 1 | 3 | -- | 7 |
| 10 मीटर एयर पिस्टल | 3 | 1 | 3 | -- | 7 | ||
| 50 मीटर फ्री पिस्टल | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल | 3 | -- | 2 | -- | 5 | ||
| 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल | 3 | -- | 2 | -- | 5 | ||
| 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल | 3 | -- | 2 | -- | 5 | ||
| 50 मीटर राइफल प्रोन (Prone) | 3 | 1 | 2 | -- | 6 | ||
| 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| कुल (निशानेबाजी) | 26 | 6 | 19 | 2 | 53 | ||
| 16 | तायक्वोंडो (Taekwondo) | 46 किग्रा (क्यो storeोगी / Kyurogi) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 49 किग्रा (क्यो storeोगी) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 53 किग्रा (क्यो storeोगी) (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 57 किग्रा (क्यो storeोगी) (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 58 किग्रा (क्यो storeोगी) (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 62 किग्रा (क्यो storeोगी) (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 63 किग्रा (क्यो storeोगी) (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 68 किग्रा (क्यो storeोगी) (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 74 किग्रा (क्यो storeोगी) (पुरुष) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| कुल (तायक्वोंडो) | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
| 17 | वॉलीबॉल (Volleyball) | वॉलीबॉल | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| कुल (वॉलीबॉल) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
| 18 | वाटर स्पोर्ट्स (Water Sports) | कयाकिंग (Kayaking) | 1 | 1 | 1 | -- | 3 |
| कयाक स्लैलम (Kayak Slalom) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| कैनोइंग (L/R) (Canoeing) | 1 | 1 | 1 | -- | 3 | ||
| कैनो स्लैलम (Canoe Slalom) | 1 | 1 | 1 | -- | 3 | ||
| रोइंग (Rowing) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| कुल (वाटर स्पोर्ट्स) | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||
| 19 | भारोत्तोलन (Weightlifting) | 48 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 |
| 53 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 58 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 60 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 2 | -- | 3 | ||
| 63 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 65 किग्रा (पुरुष) | 2 | -- | 2 | -- | 4 | ||
| 69 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 71 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 79 किग्रा (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| कुल (भारोत्तोलन) | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | ||
| 20 | वुशु (Wushu) | (ताओलू) नानक्वान ग्रुप (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 |
| (ताओलू) चांगक्वान ग्रुप-01 (जियानशु) (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| (ताओलू) चांगक्वान ग्रुप-01 (दाओशु) (दोनों) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| (ताओलू) ताईजीक्वान ग्रुप-01 (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| सांडा 45 किग्रा (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| सांडा 48 किग्रा (दोनों) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| सांडा 52 किग्रा (दोनों) | 1 | -- | -- | 1 | 2 | ||
| सांडा 56 किग्रा (दोनों) | -- | 1 | 1 | -- | 2 | ||
| सांडा 60 किग्रा (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| सांडा 65 किग्रा (दोनों) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| सांडा 70 किग्रा (दोनों) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| कुल (वुशु) | 9 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||
| 21 | कुश्ती (Wrestling) | 50 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 53 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला) | -- | 1 | -- | 1 | 2 | ||
| 55 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला) | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||
| 57 किग्रा फ्री स्टाइल (दोनों) | 1 | 1 | 2 | -- | 4 | ||
| 61 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 62 किग्रा फ्री स्टाइल (महिला) | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||
| 65 किग्रा फ्री स्टाइल (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 74 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 79 किग्रा फ्री स्टाइल (पुरुष) | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||
| 55 किग्रा ग्रीको रोमन (दोनों) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 60 किग्रा ग्रीको रोमन (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 63 किग्रा ग्रीको रोमन (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 67 किग्रा ग्रीको रोमन (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| 72 किग्रा ग्रीको रोमन (पुरुष) | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||
| कुल (कुश्ती) | 10 | 4 | 10 | 2 | 26 | ||
| 22 | योग (Yoga) | योगासन (Yogasana) | 6 | 2 | 4 | -- | 12 |
| कुल (योग) | 6 | 2 | 4 | -- | 12 | ||
| महायोग (Grand Total) | 258 | 81 | 150 | 32 | 521 | ||
पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)
आयु सीमा (Age Limit):
01.08.2026 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 02/08/2003 से पहले और 01/08/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (Essential Educational Qualification):
केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिक (Ex-Army Personnel) के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता मान्य होगी।
खेल योग्यता (Sports Qualification):
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports) की मंजूरी से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल/चैंपियनशिप या भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे स्थान (3rd Place) तक पदक या स्थान प्राप्त किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट (Inter-University Tournaments) में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। टीम स्पर्धा के मामले में उनकी टीम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) / इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित ऐसे आयोजनों के फाइनल में पहुंची हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तर के खेलों / चैंपियनशिप / मीट में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में स्वर्ण या रजत पदक जीता हो।
आयु सीमा (Age Limit):
01.08.2026 को 18 से 23 वर्ष। उम्मीदवार का जन्म 02/08/2003 से पहले और 01/08/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (Essential Educational Qualification):
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण।
खेल योग्यता (Sports Qualification):
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय स्तर के खेलों/चैंपियनशिप में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यालय खेल महासंघ (SGFI) द्वारा आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेल/स्पर्धाओं में राज्य स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे स्थान (3rd Place) तक पदक या स्थान प्राप्त किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधिकार के साथ आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स / खेलो इंडिया यूथ गेम्स / खेलो इंडिया विंटर गेम्स में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो और तीसरे स्थान तक पदक या स्थान प्राप्त किया हो।
- ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल/स्पर्धा में इंटर-यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम (Online Mode) से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल https://rect.crpf.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- विस्तृत विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन या शुद्धिपत्र (Changes / Corrigendum) केवल सीआरपीएफ की वेबसाइट https://rect.crpf.gov.in पर ही देखा जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 11/11/2026 है।
- उम्मीदवारों के लिए सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन (Correction/Modification) करने की सुविधा 12/11/2026 से 14/11/2026 तक उपलब्ध रहेगी।
हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र
भर्ती हेल्पलाइन नंबर: 011-26160255
संबद्ध कार्यालय: महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), भारत सरकार
महत्वपूर्ण एवं आधिकारिक लिंक्स (Official Links)
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल
ऑनलाइन आवेदन भरने एवं नवीनतम जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर जाएं।
rect.crpf.gov.inआधिकारिक अधिसूचना (PDF)
भर्ती से संबंधित आधिकारिक विज्ञापन की विस्तृत पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF


